Wełna skalna Rockwool STALROCK MAX 19 CM
Wełna skalna Rockwool STALROCK MAX 19 CM
Płyty STALROCK MAX to produkt stosowany przy budowie ścian wykonanych na bazie kaset stalowych. Wyfrezowany w płycie kanał umożliwia montaż wełny w kasecie w taki sposób, że izolacja o grubości 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm szczelnie przykrywa złącze kaset, jednocześnie minimalizuje liniowy mostek termiczny, ogniowy i akustyczny (do 53 dB). Stosowane są głównie przy budowie magazynów, zakładów produkcyjnych oraz hal stalowych.
Produkt wyceniany jest indywidualnie. Cena katalogowa.
Specyfikacja
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,035 W/mK |
Gęstość ϱ | 55 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 0,5 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Ilość/Opak. [szt.] / [m2] |
Opak./Paleta [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* wartości oznaczające dystans
Wymiary palety | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Waga palet | 303 [kg] |
Ilość palet na samochodzie STANDARD | 13 [szt.] |
Czy można sztaplować palety? | NIE |