Wełna szklana Isover Deska Dachowa 3316 2 CM
Specyfikacja
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,033 W/mK |
Gęstość ϱ | 125 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A2 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 30 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 7,5 kPa |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 20 |
Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Ilość w paczce [szt.] / [m2] |
Paczek na palecie [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 2 400 | 1 200 | 7 / 20,16 | 8 / 161,28 | 0,60 |
Wymiary palety | 1200 x 2400 x 1260 [mm] |
Waga palet | 420 [kg] |
Ilość palet na samochodzie STANDARD | 22 [szt.] |
Czy można sztaplować palety? | NIE |
Do pobrania
- Karta techniczna Isover Deska Dachowa 3316.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- DWU Isover Deska-Dachowa 3316.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.