Wełna zestaw Isover Srebrny Dach 10 CM
Wełna zestaw Isover Srebrny Dach 10 CM
Zestaw Srebrny Dach to wielowarstwowy układ izolacji termicznej i akustycznej dachów płaskich, w którym Dachoterm G 39 stanowi górną warstwę, a Dachoterm SL 37 dolną. Rozwiązanie stosowane pod bezpośrednie krycie papą, membranami PVC i EPDM. System dwuwarstwowy pozwala na wyeliminowanie liniowych mostków termicznych na stykach płyt.
Specyfikacja
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,037 W/mK 0,039 W/mK |
Gęstość ϱ | 100 kg/m3 165 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 30 kPa 60 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | 7,5 kPa 15 kPa |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300 |
Dodatkowe informacje | – |
* NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Wymiary i pakowanie
Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
*Ilość/Paleta [szt.] / [m2] |
Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
||
Zestaw | Dachoterm G 39 | Dachoterm SL 37 | ||||
100 | 40 | 60 | 2 000 | 1 200 | – / – | 2,60 |
120 | 40 | 80 | 2 000 | 1 200 | – / – | 3,15 |
130 | 40 | 90 | 2 000 | 1 200 | – / – | 3,40 |
140 | 40 | 100 | 2 000 | 1 200 | – / – | 3,70 |
150 | 40 | 110 | 2 000 | 1 200 | – / – | 3,95 |
160 | 40 | 120 | 2 000 | 1 200 | – / – | 4,20 |
170 | 40 | 130 | 2 000 | 1 200 | – / – | 4,50 |
180 | 40 | 140 | 2 000 | 1 200 | – / – | 4,75 |
190 | 40 | 150 | 2 000 | 1 200 | – / – | 5,05 |
200 | 40 | 160 | 2 000 | 1 200 | – / – | 5,30 |
220 | 40 | 180 | 2 000 | 1 200 | – / – | 5,85 |
240 | 40 | 100+100 | 2 000 | 1 200 | – / – | 6,40 |
260 | 40 | 100+120 | 2 000 | 1 200 | – / – | 6,90 |
280 | 40 | 120+120 | 2 000 | 1 200 | – / – | 7,45 |
300 | 40 | 120+140 | 2 000 | 1 200 | – / – | 8,00 |
*dane w opracowaniu
Do pobrania
- Karta techniczna Isover Srebrny Dach.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- Karta techniczna Isover Dachoterm SL 37.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- Karta techniczna Isover Dachoterm G 39.pdf Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
- DWU Isover Dachoterm SL 37.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.
- DWU Isover Dachoterm G 39.pdf Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.