Ursa GOLD sklenená vlna 35 25 CM
Ursa GOLD sklenená vlna 35 25 CM
URSA GOLD 35 je izolačná rohož zo sklenej vlny s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti (lambda - 0,035 W/mK). Rohož má funkciu tlmenia hluku, takže dobre funguje ako akustický izolant. Je paropriepustná a bezplatná. Materiál patrí do kategórie A1, takže spĺňa všetky požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Je ideálna na izoláciu podkrovia, stropov, šikmých striech a vnútorných stien budovy.
Poplatok za 1 paletu = 60 PLN netto
Špecifikácia
Súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda λD | 0,035 W/mK |
Hustota ϱ | 19,3 kg/m3 |
Reakcia na požiar | A1 |
Napätie v tlaku pri 10% relatívnej deformácii | *NPD |
Pevnosť v ťahu kolmo na plochy | *NPD |
Bodové zaťaženie pre deformáciu 5 mm | *NPD |
Dostupné hrúbky v mm | 50, 60, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250 |
Ďalšie informácie | - |
* NPD - výkonnostné charakteristiky nie sú určené
Aplikácia
-
Podkrovia Minerálna vlna na izoláciu a zateplenie využiteľných a nevyužiteľných podkroví a podkrovných priestorov: nad krokvami, medzi krokvami, pod krokvami a podhľadov a kolenných stien (tzv. suchá výstavba).
-
Priečky Minerálna vlna na izoláciu a zateplenie stien z vnútornej strany, konštrukcie priečok, predsadené steny, deliace steny a priemyselné predsadené steny.
-
Rámové konštrukcie, stropy, trámové podlahy Minerálna vlna na izoláciu a zateplenie: roštových podláh, priemyselných podláh, vetraných stropov, podláh na trámoch na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, zavesených stropov, vonkajších a vnútorných stien drevostavieb a rodinných domov.
Rozmery a balenie
Hrúbka [mm] |
Dĺžka [mm] |
Šírka [mm] |
Množstvo / balenie. [ks] / [m2]. |
Balenie na palete [ks] / [m2]. |
Tepelný odpor RD [m2 × K/W] |
50 | 10 000 | 1 250 | 1 / 12,50 | 30 / 375,00 | 1,40 |
60 | 8 400 | 1 250 | 1 / 10,50 | 30 / 315,00 | 1,70 |
100 | 5 000 | 1 250 | 1 / 6,25 | 30 / 187,50 | 2,85 |
120 | 4 200 | 1 250 | 1 / 5,25 | 30 / 157,50 | 3,40 |
140 | 3 600 | 1 250 | 1 / 4,50 | 30 / 135,00 | 4,00 |
150 | 3 400 | 1 250 | 1 / 4,25 | 30 / 127,50 | 4,25 |
160 | 3 200 | 1 250 | 1 / 4,00 | 30 / 120,00 | 4,55 |
180 | 3 000 | 1 250 | 1 / 3,75 | 30 / 112,50 | 5,10 |
200 | 2 800 | 1 250 | 1 / 3,50 | 24 / 84,00 | 5,70 |
220 | 2 600 | 1 250 | 1 / 3,25 | 24 / 78,00 | 6,25 |
240 | 2 400 | 1 250 | 1 / 3,00 | 24 / 72,00 | 6,85 |
250 | 2 600 | 1 250 | 1 / 3,25 | 24 / 58,50 | 7,10 |
Rozmery paliet | 1250 x 1250 x 2550 [mm] |
Hmotnosť palety | 331 [kg] |
Počet paliet na vozidle STANDARD | 22 [ks] |
Môžu sa palety stohovať? | NIE |
Na stiahnutie
- Karta technických údajov Ursa GOLD 35.pdf Informačný dokument, ktorý obsahuje najmä technické parametre minerálnej vlny.
- DWU Ursa GOLD 35.pdf Vyhlásenie o parametroch je dokument vydaný výrobcom a obsahuje podrobné parametre minerálnej vlny.
- Vratné palety-Ursa.pdf Informačný leták o opakovane použiteľných paletách a pravidlách ich vrátenia.